AME R6000
全液晶顯示屏、高速掃描,高效率、負壓吸附刮刀,穩定均衡 、可變光斑,提升效率到400% 、工藝參數全自動設置、自動控制和調節液位
產品詳情
技術參數
AME R6000
成型范圍 | 600 × 600 × 400 mm |
成型精度 *精度可能因參數、零件幾何形 狀/尺寸、前處理/后處理方 式、材料和環境等因素而異 | L < 100 mm: ±0.1 mm L≥100 mm ±0.1% x L |
最大零件重量 | 36.2kg(79.8 lb) |
層厚 | 0.05 - 0.25 mm |
Z軸定位精度 | ≤±8 μm |
掃描速度 | A:18 m/s(最大)8?15 m/s(典型) |
光斑直徑 | 0.12-0.80 mm |
機器尺寸 | 2030×1564×2213mm |
機器重量 | 1525kg (含首槽樹脂:250kg; 樹脂密度按照1.16g/cm3計算) |
激光功率 | 2000mW(出口功率) |
基座 | 大理石 |
激光器 | 固態三倍頻率Nd:YVO4 |
波長 | 355 nm |
操作軟件 | UnionTech? RSCON |
前處理軟件 | Materialise Magics Link UnionTech |
操作系統 | Windows 7 / Windows 10 |
電力需求 | 200-240VAC,50/60Hz,單相 |
溫度范圍 | 22 - 26°C |
濕度需求 | <40% |
導入文件格式 | STL |
網絡協議 | 以太網, IEEE 802.3 使用TCP/IP 和 NFS |
上一篇:聯泰SLA 3D打印機AME R8000工藝參數全自動設置
下一篇:聯泰SLA 3D打印機AME R4500穩定均衡可變光斑